Tabelas Blue Saude Adesão
Para a simulação de um plano de saúde, o Titular deverá informar a idade, cidade de residência, profissão mais a quantidade de beneficiários que serão inclusos no plano.
Planos de Saúde com Coparticipação
Descubra as Melhores Opções de Planos de Saúde Blue Saúde Adesão Individual
Adesão Individual
Para a simulação de um plano de saúde, o Titular deverá informar a idade, cidade de residência, profissão mais a quantidade de beneficiários que serão inclusos no plano.
Adesão Familiar
Os planos e seguros de saúde ajudam seus beneficiários a serem mais saudáveis: O gerenciamento dos riscos pela operadora, sob a lógica do mutualismo, permite que seus beneficiários tenham acesso a medidas preventivas, orientações e tratamentos médicos, aumentando as chances de cuidarem de sua saúde com maior frequência e com mais rapidez.
Solicitar Proposta
Para que seja sustentável, isto é, tenha capacidade de atender ao que os consumidores contrataram, além de obter resultados financeiros positivos para investir em melhorias de longo prazo, o sistema de Saúde Suplementar organiza os beneficiários conforme o perfil de risco, definindo valores de mensalidades de acordo com faixas etárias.
Planos de Saúde blue saúde
Tabelas Comparativas depreços Blue Saude por categoria profissional ou estudantil
TABELAS COMPARATIVAS DE PREÇOS BLUE SAÚDE EM SÃO PAULO-SP.
Sao Paulo, Cajamar, Campinas Campo Limpo, Paulista, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Carapicuiba, Cotia, Cubatão, Diadema, Embu das Artes, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guaruja, Guarulhos,Bauereri, Praia Grande, Itapecirica da Serra, Itapevi, Santana de Parnaiba, Santo Andre, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo, São Vicente, Sorocaba, Sumaré, Suzano, Taboao da Serra, Itaquecetuba, Itatiba, Itu, Vargem Grande Paulista, Varzea, Paulista, Vinhedo, Votarantim, Jandira, Jundiai, Maua, Mogi das Cruzes, Osaco, Paulinia,
Tabelas de preços Blue Saude São Paulo-SP | Blue NOW ADS II -São Paulo-SP* QC | Blue NOW ADS III - Sao Paulo-SP*QP | Blue NOW ADS I São Paulo-SP -Copart - QC | Blue NOW ADS IV São Paulo-SPCopart - QP |
---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
10 a 18 anos* | 341,90 | 444,48 | 273,52 | 355,58 |
19 a 23 anos | 417,49 | 542,74 | 333,99 | 434,18 |
24 a 28 anos | 528,56 | 687,13 | 422,85 | 549,71 |
29 a 33 anos | 592,25 | 769,93 | 473,80 | 615,94 |
34 a 38 anos | 683,17 | 888,11 | 546,53 | 710,49 |
39 a 43 anos | 801,19 | 1.041,55 | 640,96 | 833,24 |
44 a 48 anos | 931,10 | 1.210,43 | 744,88 | 968,35 |
49 a 53 anos | 1.219,67 | 1.585,57 | 975,74 | 1.268,46 |
54 a 58 anos | 1.822,37 | 2.369,08 | 1.457,89 | 1.895,27 |
59 a 74 anos | 2.049,78 | 2.664,72 | 1.639,82 | 2.131,77 |
Validade | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 |

Tabelas de preços Blue Saude | Blue NOW ADS I - Aracaju-SE* QC | Blue NOW ADS IV - Aracaju-SE*QP | Blue NOW ADS l - Copart Aracaju-SE* QC | Blue NOW Copart ADS III - Aracaju-SE* QP |
---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
10 a 18 anos* | 332,88 | 432,74 | 266,30 | 346,20 |
19 a 23 anos | 406,47 | 528,41 | 325,18 | 422,73 |
24 a 28 anos | 514,62 | 669,00 | 411,69 | 535,20 |
29 a 33 anos | 576,62 | 749,61 | 461,30 | 599,69 |
34 a 38 anos | 665,13 | 864,68 | 532,11 | 691,74 |
39 a 43 anos | 750,05 | 1.014,07 | 624,04 | 811,25 |
44 a 48 anos | 906,54 | 1.178,50 | 725,23 | 942,80 |
49 a 53 anos | 1.187,49 | 1.543,73 | 949,99 | 1.234,99 |
54 a 58 anos | 1.774,28 | 2.306,57 | 1.419,43 | 1.845,25 |
59 a 74 anos | 1.995,69 | 2.594,40 | 1.596,55 | 2.075,52 |
Validade | 01/2026 | 01/2026 | 01/2026 | 01/2026 |


Vamos Conversar?
Corretores de Plantão.
PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO
Planos coletivos por adesão são firmados com associações, fundações ou sindicatos.
Entre em Contato Conosco
Tem alguma dúvida ou deseja solicitar uma proposta? Preencha o formulário abaixo e nossa equipe da ValConsultora irá ajudá-lo com as melhores opções da Blue Saude
Para a simulação de um plano de saúde, o Titular deverá informar a idade, cidade de residência, profissão mais a quantidade de beneficiários que serão inclusos no plano.