
Solicite um Orçamento Personalizado
Receba um comparativo do melhor custo-benefício das principais administradoras de benefícios do mercado. Planos de Saúde, SulAmerica Saúde,. Nossa equipe está pronta para ajudar você a encontrar a melhor opção para sua Categoria Profissional.
Comparativo de Planos de Saúde
Comparamos as adesões por categoria profissional das melhores operadoras, para que você tenha acesso às melhores condições e preços. Não perca tempo, faça sua cotação agora mesmo!


Central de Vendas 71-98784-0037
Com a ValCorretora, você tem suporte completo na contratação do seu plano de saúde. Desde a emissão da proposta até a cotação de preços, estamos aqui para orientar na sua escolha.
Cuidando da saúde dos seus colaboradores com excelência
Planos de Saúde para Servidores Públicos e Profissionais

Enfermeiro
Encontre o plano ideal a categoria profissional de enfermeiro. Solicite um orçamento personalizado.

Nutricionista

Farmacêutico
Compare planos de saúde para sua categoria da profissão farmacêutica.

Engenheiro

Psicólogo

Veterinário

Servidores Públicos
Opções de planos de saúde adaptados às necessidades dos servidores públicos, para acesso a uma rede de atendimento de qualidade.

Administradores
Planos de saúde que atendem às demandas específicas de administradores, com opções flexíveis e suporte.

Advogados

Dentistas
Planos de Saúde SulAmerica que incluem cobertura com coparticipação, ideal para dentistas que buscam atendimento nacional.

Professores
SulAmerica Direto Salvador Planos de saúde acessíveis para professores, contrate bem-estar e saúde para educadores.

Médicos
Solicite um orçamento e receba o melhor custo-benefício
Compare as Opções das Melhores Administradoras de Benefícios
| Tabelas Comparativas | SulAmerica Direto Salvador - Copart QC | SulAmerica Direto Salvador Copart - QP | SulAmerica Direto Nacional - Copart QC | SulAmerica Direto Nacional Copart - QP | SulAmerica Especial RC Copart - QP | SulAmerica Especial Executivo R1 Copart - QP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangência | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Plano Nacional | Plano Nacional | Plano Nacional | Plano Nacional |
| Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamentto | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 284,60 | 311,55 | 396,98 | 440,33 | 592,83 | 1.083,32 |
| 19 a 23 anos | 391,95 | 429,06 | 546,72 | 606,42 | 816,44 | 1.491,94 |
| 24 a 28 anos | 425,73 | 466,04 | 593,86 | 658,71 | 886,82 | 1.620,55 |
| 29 a 33 anos | 505,18 | 553,01 | 704,65 | 781,60 | 1.052,30 | 1.922,94 |
| 34 a 38 anos | 551,15 | 603,33 | 768,79 | 852,74 | 1.148,06 | 2.097,93 |
| 39 a 43 ans | 610,06 | 667,83 | 850,95 | 943,87 | 1.270,78 | 2.322,20 |
| 44 a 48 anos | 697,12 | 763,13 | 972,40 | 1.078,58 | 1.452,12 | 2.653,58 |
| 49 a 53 anos | 857,39 | 938,57 | 1.195,96 | 1.326,55 | 1.785,97 | 3.263,64 |
| 54 a 58 anos | 1.067,53 | 1.168,62 | 1.489,08 | 1.651,68 | 2.223,71 | 4.063,55 |
| 59 anos ou + | 1.707,48 | 1.869,16 | 2.381,71 | 2.641,80 | 3.556,74 | 6.499,49 |
| Validade | 06/2027 | 06/2027 | 06/2027 | 06/2027 | 06/2027 | 06/2027 |
Tabelas de preços Qualicorp
Plano de Saude SulAmerica por Categoria Profissional.
Exclussiva para: Médicos, Dentista, Pedagogo, Fisioterapeuta, Veterinario, Farmacêutico,
Engenheiros, Administrador, Enfermeiros, Nutricionistas, Psicologos, Corretor de Imoveis, Servidores Publicos

| Tabelas Comparativas | SulAmerica Direto Salvador - Copart QC | SulAmerica Direto Salvador Copart - QP | SulAmerica Especial RC - Copart QP | SulAmerica Especial R1 - Copart QP | SulAmerica Executivo R1 Copart - QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangência | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Plano Nacional | Plano Nacional | Plano Nacional |
| Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamentto |
| 00 a 18 anos | 341,52 | 373,86 | 711,39 | 748,83 | 1.299,98 |
| 19 a 23 anos | 470,33 | 514,87 | 979,73 | 1.031,,29 | 1.790,33 |
| 24 a 28 anos | 510,87 | 559,25 | 1.064,18 | 1.120,19 | 1.944,66 |
| 29 a 33 anos | 606,21 | 663,61 | 1.262,76 | 1.329,22 | 2.307,53 |
| 34 a 38 anos | 661,38 | 724,00 | 1.377,67 | 1.450,18 | 2.517,52 |
| 39 a 43 ans | 732,08 | 801,40 | 1.524,94 | 1.605,20 | 2.786,64 |
| 44 a 48 anos | 836,54 | 915,76 | 1.742,55 | 1.834,26 | 3.184,29 |
| 49 a 53 anos | 1.028,86 | 1.126,29 | 2.143,16 | 2.255,96 | 3.916,36 |
| 54 a 58 anos | 1.281,04 | 1.402,34 | 2.668,45 | 2.808,90 | 4.876,26 |
| 59 anos ou + | 2.048,98 | 2.242,99 | 4.268,09 | 4.492,73 | 7.799,39 |
| Validade | 06/2027 | 06/2027 | 06/2027 | 06/2027 | 06/2027 |
Tabelas de preços Qualicorp
Plano de Saude SulAmerica por Categoria Profissional.
Exclussiva para: Arquitetos, Assistente Soccial, Bioméddico, Biologo, Economista, Educador Fisico, Fonoaudiologo, Geologo, Jornalista, Matematico, Publicitaario, Quimico, Radiologista, Secretariado, Segurança do Trabalho, Sociologo, Tecnicos de Contabilidade, Tecnicos de Enfermaagem, Tecnicccos em Laboratorios, Teologo.

Contratação via Chat WhatsApp

Contratação via Telefone

Contratação via E-mail

Contate-nos
Retornaremos assim que possível.
Tente novamente mais tarde.