Cotação de Saúde para Empresas em Recife (PE)
Solicite sua Cotação e Compare Planos de Saúde

Corretora de Seguros em Recife (PE)
Compare Convênios Médicos


Solicite uma Cotação

Bradesco Saúde (PE)

Select Saúde (PE)

SulAmérica Saúde (PE)
Tabelas comparativas de preços Select Saúde para Empresas: Pernambuco,
SELECT AGRESTE: Pesqueira (PE), Belo Jardim (PE), Bezerros (PE), Toritama (PE), São Caitano (PE), Caruaru (PE), Gravatá (PE),
Santa Cruz do Capibaribe (PE), Arcoverde (PE).
SELECT RECIFE:
Paulista (PE), Ilha de Itamaracá (PE), Araçoiaba (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Itapissuma (PE), Camaragibe (PE), Abreu e Lima (PE), Moreno (PE), Olinda (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Igarassu (PE), Recife (PE), São Lourenço da Mata (PE), Ipojuca (PE), Vitória de Santo Antão (PE)
SELECT SERTÃO: Juazeiro (BA), Serra Talhada (PE), Petrolina (PE),Salgueiro (PE).
| Tabelas para Empresas | Select 100 - QC Copart | Select 200 - QC Copart | Select 100 - QC Copart | Select 200 - QC Copart | Select 100 - QC Copart | Select 200 - QC Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangência | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Modalidade | PME 1 Vida | PME 1 vida | PME 2 a 29 vidas | PME 2 a 29 vidas | PME 30 a 99 vidas | PME 30 a 99 vidas |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 339,27 | 420,69 | 323,11 | 400,66 | 313,42 | 388,63 |
| 19 a 23 anos | 355,03 | 440,24 | 338,13 | 419,28 | 327,97 | 406,70 |
| 24 a 28 anos | 371,68 | 460,89 | 353,98 | 438,95 | 343,37 | 425,77 |
| 29 a 33 anos | 401,83 | 498,27 | 382,70 | 474,54 | 371,22 | 460,30 |
| 34 a 38 anos | 446,92 | 554,19 | 425,64 | 527,80 | 412,88 | 511,97 |
| 39 a 43 ans | 553,75 | 686,66 | 527,38 | 653,96 | 511,57 | 634,35 |
| 44 a 48 anos | 751,81 | 932,25 | 716,01 | 887,86 | 694,54 | 861,23 |
| 49 a 53 anos | 914,26 | 1.133,68 | 870,72 | 1.079,69 | 844,59 | 1.047,30 |
| 54 a 58 anos | 1.210,93 | 1.501,55 | 1.153,27 | 1.430,05 | 1.118,66 | 1.387,14 |
| 59 anos ou + | 1.665,92 | 2.065,74 | 1.586,59 | 1.967,37 | 1.538,99 | 1.908,35 |
| Validade | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |
Tabelas comparativas de preços Select PREMIUM para Empresas: Pernambuco
Select Premium: Juazeiro (BA), São Caitano (PE), Vitória de Santo Antão (PE), Araçoiaba (PE), Belo Jardim (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Itapissuma
(PE), Bezerros (PE), Camaragibe (PE), Petrolina (PE), Abreu e Lima (PE), Moreno (PE), Olinda (PE), Salgueiro (PE), Serra Talhada (PE),
Toritama (PE), Arcoverde (PE), Caruaru (PE), Gravatá (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Igarassu (PE), Recife (PE), Santa Cruz do Capibaribe
(PE), São Lourenço da Mata (PE), Ipojuca (PE), Ilha de Itamaracá (PE), Paulista (PE), Pesqueira (PE).
| Tabelas para Empresas | Select Premium 110- QC Copart | Select Premium 120 - QP Copart | Select Premium 110- QC Copart | Select Premium 120- QP Copart | Select Premium 110- QC Copart | Select Premium 120- QP Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangência | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Modalidade | PME 1 Vida | PME 1 vida | PME 2 a 29 vidas | PME 2 a 29 vidas | PME 30 a 99 vidas | PME 30 a 99 vidas |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 371,19 | 460,26 | 353,51 | 438,35 | 342,90 | 425,20 |
| 19 a 23 anos | 388,43 | 481,66 | 369,93 | 458,72 | 358,84 | 444,95 |
| 24 a 28 anos | 406,65 | 504,25 | 387,28 | 480,24 | 375,66 | 465,83 |
| 29 a 33 anos | 439,63 | 545,14 | 418,70 | 519,18 | 406,14 | 503,61 |
| 34 a 38 anos | 488,98 | 606,33 | 465,70 | 577,45 | 451,72 | 560,13 |
| 39 a 43 ans | 605,85 | 751,26 | 577,00 | 715,49 | 559,70 | 694,03 |
| 44 a 48 anos | 822,55 | 1.019,96 | 783,38 | 971,39 | 759,87 | 942,25 |
| 49 a 53 anos | 1.000,26 | 1.240,,33 | 952,63 | 1.181,26 | 924,06 | 1.145,83 |
| 54 a 58 anos | 1.324,,86 | 1.642,82 | 1.261,77 | 1.564,59 | 1.223,91 | 1.517,65 |
| 59 anos ou + | 1.822,65 | 2.260,08 | 1.735,86 | 2.152,46 | 1.683,78 | 2.087,89 |
| Validade | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |

Bradesco Dental Empresarial
Bradesco Dental oferece cobertura para procedimentos odontológicos, a saúde bucal dos seus colaboradores com qualidade e confiança.

SulAmerica Odonto Empresas

Porto Seguro Odonto Empresas
Cobertura abrangente para varios tipos de tratamentos dentários, promovendo a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores.

Bradesco Seguros Empresas
Contrate planos de Seguros empresariais da Bradesco, com coberturas e suporte personalizado para sua empresa.

Porto Seguro Seguros
Os seguros da Porto Seguro Planos para proteção e tranquilidade para sua equipe, com opções flexíveis e atendimento de qualidade.

SulAmerica Seguros
Com a SulAmerica, sua empresa conta com Planos de Seguros que se adaptam às suas necessidades e dos seus funccionários.

Contratação via Chat WhatsApp

Contratação via Telefone

