Cotação de Saúde em São Paulo (SP)
Solicite sua Cotação e Compare Planos de Saúde

Corretora de Seguros em São Paulo (SP)
Na ValCorretora, oferecemos soluções personalizadas para a sua empresa. Simule um plano de saúde empresarial apresentando o CNPJ e a quantidade de beneficiários. Compare convênios médicos e receba cotações para a melhor cobertura para seus colaboradores.
Por que escolher a ValCorretora?
Com um atendimento especializado, ajudamos sua empresa a encontrar o plano ideal. Nossa equipe está pronta para oferecer suporte na contratação e na emissão de propostas, para que você empresario ou RH façam a melhor escolha.


Solicite uma cotação hoje mesmo!

Bradesco Saúde (SP)

Select Saúde (SP)

SulAmérica Saúde (SP)

Hapvida São Paulo (SP)

Seguros Unimed (SP)

Unimed CNU

Tabela Comparativa com a média dos preços Sulamerica Saúde São Paulo.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ, da cidade de emissão do CNPJ, da composição das vidas das empresas, da modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabelas Empresa (SP) | SulAmerica Direto Nacional QC | SulAmerica Direto Nacional QP | SulAmerica Especial Vital QP | SulAmerica Especial RC QP | SulAmerica Especial R1 - QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangência | Nacional | Nacional | Plano Nacional | Plano Nacional | Plano Nacional |
| Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Modalidade | SP PME COMPULSORIO | SP PME COMPULSORIO | SP PME COMPULSORIO | SP PME COMPULSORIO | SP PME COMPULSORIO |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 356,70 | 405,62 | 480,17 | 533,53 | 561,60 |
| 19 a 23 anos | 457,12 | 507,03 | 600,21 | 666,90 | 702,00 |
| 24 a 28 anos | 566,82 | 628,71 | 744,26 | 826,95 | 870,48 |
| 29 a 33 anos | 629,18 | 697,86 | 826,13 | 917,92 | 966,23 |
| 34 a 38 anos | 673,22 | 746,73 | 883,96 | 982,18 | 1.033,,96 |
| 39 a 43 ans | 780,94 | 866,21 | 1.025,39 | 1.139,32 | 1.199,28 |
| 44 a 48 anos | 933,54 | 1.035,47 | 1.225,76 | 1.361,95 | 1.433,63 |
| 49 a 53 anos | 1.094,11 | 1.213,,57 | 1.436,58 | 1.596,20 | 1.680,21 |
| 54 a 58 anos | 1.302,55 | 1.444,76 | 1.710,26 | 1.900,27 | 2.000,28 |
| 59 anos ou + | 2.194,15 | 2.433,69 | 2.880,91 | 3.201,00 | 3.369,47 |
| Validade | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |

Bradesco Dental Empresarial
Bradesco Dental oferece cobertura para procedimentos odontológicos, a saúde bucal dos seus colaboradores com qualidade e confiança.

SulAmerica Odonto Empresas

Porto Seguro Odonto Empresas
Cobertura abrangente para varios tipos de tratamentos dentários, promovendo a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores.

Bradesco Seguros Empresas
Contrate planos de Seguros empresariais da Bradesco, com coberturas e suporte personalizado para sua empresa.

Porto Seguro Seguros
Os seguros da Porto Seguro Planos para proteção e tranquilidade para sua equipe, com opções flexíveis e atendimento de qualidade.

SulAmerica Seguros
Com a SulAmerica, sua empresa conta com Planos de Seguros que se adaptam às suas necessidades e dos seus funccionários.

Contratação via Chat WhatsApp

Contratação via Telefone

