Tabelas AMIL

Assistência Médica Amil

Receba os cuidados que você necessita das mãos de profissionais que são líderes em suas áreas. 

Solicitar Cotação de Preços Saber Mais

Saúde em Primeiro Lugar

Tabelas de preços Plano de Saúde Amil Empresarial

Tabelas Amil Bahia* Plano Assistencial a Saude Empresarial.

empresas com 05 a 29 funcionários para Empresas modalidade LTDA

Tabelas de preços Amil Bahia*Saude Amil Prata Copart QC Amil Prata Copart - QP Amil Ouro Copart -QP Amil S380 Copart QC Amil S380 Copart QP Amil S450 Copart QP Amil S750 Copart QP
Abrangencia Nacional Nacional Nacional Grupo de Estados Nacional Nacional Nacional
Acomodação Enfermaria Apartamento Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento
12 a 18 anos* 286,05 317,51 350,31 337,19 374,27 412,92 446,25
19 a 23 anos 334,68 371,49 409,86 394,51 437,90 483,12 522,11
24 a 28 anos 408,31 453,22 500,03 481,30 534,24 589,41 636,97
29 a 33 anos 489,31 543,86 600,04 577,56 641,09 707,29 764,36
34 a 38 anos 514,47 571,05 630,04 606,44 673,14 742,65 802,58
39 a 43 anos 565,2 628,16 693,04 667,08 740,45 816,92 882,84
44 a 48 anos 707,40 785,20 866,30 833,85 925,56 1.021,15 1.103,55
49 a 53 anos 778,14 863,72 952,93 917,24 1.018,12 1.123,27 1.213,91
54 a 58 anos 972,68 1.079,65 1.191,16 1.146,55 1.272,65 1.404,09 1.517,39
59 a 74 anos 1.70219 1.889,39 2.084,53 2.006,46 2.227,14 2.457,16 2.655,43
Validade 30/05/2025 03/05/2025 05/2025 05/2025 05/2025 05/2025 05/2025

Tabelas Amil Bahia* Plano Assistencial a Saude Empresarial.

empresas com 05 a 29 funcionários para Empresas modalidade LTDA

Tabelas de preços Amil Bahia*Saude Amil Prata Copart QC Amil Prata Copart - QP Amil Ouro Copart -QP Amil S380 Copart QC Amil S380 Copart QP Amil S450 Copart QP Amil S750 Copart QP
Abrangencia Nacional Nacional Nacional Grupo de Estados Nacional Nacional Nacional
Acomodação Enfermaria Apartamento Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento
12 a 18 anos* 286,05 317,51 350,31 337,19 374,27 412,92 446,25
19 a 23 anos 334,68 371,49 409,86 394,51 437,90 483,12 522,11
24 a 28 anos 408,31 453,22 500,03 481,30 534,24 589,41 636,97
29 a 33 anos 489,31 543,86 600,04 577,56 641,09 707,29 764,36
34 a 38 anos 514,47 571,05 630,04 606,44 673,14 742,65 802,58
39 a 43 anos 565,2 628,16 693,04 667,08 740,45 816,92 882,84
44 a 48 anos 707,40 785,20 866,30 833,85 925,56 1.021,15 1.103,55
49 a 53 anos 778,14 863,72 952,93 917,24 1.018,12 1.123,27 1.213,91
54 a 58 anos 972,68 1.079,65 1.191,16 1.146,55 1.272,65 1.404,09 1.517,39
59 a 74 anos 1.70219 1.889,39 2.084,53 2.006,46 2.227,14 2.457,16 2.655,43
Validade 30/05/2025 03/05/2025 05/2025 05/2025 05/2025 05/2025 05/2025

Planos de Saúde Amil

Tabelas de preços Planos de Saude Amil

Tabelas Amil Bahia* Plano Assistencial a Saude Empresarial.

empresas com 05 a 29 funcionários para Empresas modalidade LTDA

Tabelas de preços Amil Bahia*Saude Amil Prata Copart QC Amil Prata Copart - QP Amil Ouro Copart -QP Amil S380 Copart QC Amil S380 Copart QP Amil S450 Copart QP Amil S750 Copart QP
Abrangencia Nacional Nacional Nacional Grupo de Estados Nacional Nacional Nacional
Acomodação Enfermaria Apartamento Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento
12 a 18 anos* 286,05 317,51 350,31 337,19 374,27 412,92 446,25
19 a 23 anos 334,68 371,49 409,86 394,51 437,90 483,12 522,11
24 a 28 anos 408,31 453,22 500,03 481,30 534,24 589,41 636,97
29 a 33 anos 489,31 543,86 600,04 577,56 641,09 707,29 764,36
34 a 38 anos 514,47 571,05 630,04 606,44 673,14 742,65 802,58
39 a 43 anos 565,2 628,16 693,04 667,08 740,45 816,92 882,84
44 a 48 anos 707,40 785,20 866,30 833,85 925,56 1.021,15 1.103,55
49 a 53 anos 778,14 863,72 952,93 917,24 1.018,12 1.123,27 1.213,91
54 a 58 anos 972,68 1.079,65 1.191,16 1.146,55 1.272,65 1.404,09 1.517,39
59 a 74 anos 1.70219 1.889,39 2.084,53 2.006,46 2.227,14 2.457,16 2.655,43
Validade 30/05/2025 03/05/2025 05/2025 05/2025 05/2025 05/2025 05/2025

Planos de Saúde Amil

Conheça os Tipos de Planos de Saúde da Amil

Tabelas Amil Bahia* Plano Assistencial a Saude Empresarial.

empresas com 05 a 29 funcionários para Empresas modalidade LTDA

Tabelas de preços Amil Bahia*Saude Amil Prata Copart QC Amil Prata Copart - QP Amil Ouro Copart -QP Amil S380 Copart QC Amil S380 Copart QP Amil S450 Copart QP Amil S750 Copart QP
Abrangencia Nacional Nacional Nacional Grupo de Estados Nacional Nacional Nacional
Acomodação Enfermaria Apartamento Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento
12 a 18 anos* 286,05 317,51 350,31 337,19 374,27 412,92 446,25
19 a 23 anos 334,68 371,49 409,86 394,51 437,90 483,12 522,11
24 a 28 anos 408,31 453,22 500,03 481,30 534,24 589,41 636,97
29 a 33 anos 489,31 543,86 600,04 577,56 641,09 707,29 764,36
34 a 38 anos 514,47 571,05 630,04 606,44 673,14 742,65 802,58
39 a 43 anos 565,2 628,16 693,04 667,08 740,45 816,92 882,84
44 a 48 anos 707,40 785,20 866,30 833,85 925,56 1.021,15 1.103,55
49 a 53 anos 778,14 863,72 952,93 917,24 1.018,12 1.123,27 1.213,91
54 a 58 anos 972,68 1.079,65 1.191,16 1.146,55 1.272,65 1.404,09 1.517,39
59 a 74 anos 1.70219 1.889,39 2.084,53 2.006,46 2.227,14 2.457,16 2.655,43
Validade 30/05/2025 03/05/2025 05/2025 05/2025 05/2025 05/2025 05/2025

Central de Vendas

Para a simulação de um plano de saúde, o Titular deverá informar a idade, cidade de residência, profissão mais a quantidade de beneficiários que serão inclusos no plano.


Saber Mais

Tabelas Amil Bahia* Plano Assistencial a Saude Empresarial.

empresas com 05 a 29 funcionários para Empresas modalidade LTDA

Tabelas de preços Amil Bahia*Saude Amil Prata Copart QC Amil Prata Copart - QP Amil Ouro Copart -QP Amil S380 Copart QC Amil S380 Copart QP Amil S450 Copart QP Amil S750 Copart QP
Abrangencia Nacional Nacional Nacional Grupo de Estados Nacional Nacional Nacional
Acomodação Enfermaria Apartamento Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento
12 a 18 anos* 286,05 317,51 350,31 337,19 374,27 412,92 446,25
19 a 23 anos 334,68 371,49 409,86 394,51 437,90 483,12 522,11
24 a 28 anos 408,31 453,22 500,03 481,30 534,24 589,41 636,97
29 a 33 anos 489,31 543,86 600,04 577,56 641,09 707,29 764,36
34 a 38 anos 514,47 571,05 630,04 606,44 673,14 742,65 802,58
39 a 43 anos 565,2 628,16 693,04 667,08 740,45 816,92 882,84
44 a 48 anos 707,40 785,20 866,30 833,85 925,56 1.021,15 1.103,55
49 a 53 anos 778,14 863,72 952,93 917,24 1.018,12 1.123,27 1.213,91
54 a 58 anos 972,68 1.079,65 1.191,16 1.146,55 1.272,65 1.404,09 1.517,39
59 a 74 anos 1.70219 1.889,39 2.084,53 2.006,46 2.227,14 2.457,16 2.655,43
Validade 30/05/2025 03/05/2025 05/2025 05/2025 05/2025 05/2025 05/2025

A saúde ao seu alcance

Planos de Saúde para Todos os Tamanhos de Negócios

Tabelas Amil Bahia* Plano Assistencial a Saude Empresarial.

empresas com 05 a 29 funcionários para Empresas modalidade LTDA

Tabelas de preços Amil Bahia*Saude Amil Prata Copart QC Amil Prata Copart - QP Amil Ouro Copart -QP Amil S380 Copart QC Amil S380 Copart QP Amil S450 Copart QP Amil S750 Copart QP
Abrangencia Nacional Nacional Nacional Grupo de Estados Nacional Nacional Nacional
Acomodação Enfermaria Apartamento Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento
12 a 18 anos* 286,05 317,51 350,31 337,19 374,27 412,92 446,25
19 a 23 anos 334,68 371,49 409,86 394,51 437,90 483,12 522,11
24 a 28 anos 408,31 453,22 500,03 481,30 534,24 589,41 636,97
29 a 33 anos 489,31 543,86 600,04 577,56 641,09 707,29 764,36
34 a 38 anos 514,47 571,05 630,04 606,44 673,14 742,65 802,58
39 a 43 anos 565,2 628,16 693,04 667,08 740,45 816,92 882,84
44 a 48 anos 707,40 785,20 866,30 833,85 925,56 1.021,15 1.103,55
49 a 53 anos 778,14 863,72 952,93 917,24 1.018,12 1.123,27 1.213,91
54 a 58 anos 972,68 1.079,65 1.191,16 1.146,55 1.272,65 1.404,09 1.517,39
59 a 74 anos 1.70219 1.889,39 2.084,53 2.006,46 2.227,14 2.457,16 2.655,43
Validade 30/05/2025 03/05/2025 05/2025 05/2025 05/2025 05/2025 05/2025

Tabelas de Planos de Saúde

Conheça as Tabelas Amil por Região

Tabelas Amil Bahia* Plano Assistencial a Saude Empresarial.

empresas com 05 a 29 funcionários para Empresas modalidade LTDA

Tabelas de preços Amil Bahia*Saude Amil Prata Copart QC Amil Prata Copart - QP Amil Ouro Copart -QP Amil S380 Copart QC Amil S380 Copart QP Amil S450 Copart QP Amil S750 Copart QP
Abrangencia Nacional Nacional Nacional Grupo de Estados Nacional Nacional Nacional
Acomodação Enfermaria Apartamento Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento
12 a 18 anos* 286,05 317,51 350,31 337,19 374,27 412,92 446,25
19 a 23 anos 334,68 371,49 409,86 394,51 437,90 483,12 522,11
24 a 28 anos 408,31 453,22 500,03 481,30 534,24 589,41 636,97
29 a 33 anos 489,31 543,86 600,04 577,56 641,09 707,29 764,36
34 a 38 anos 514,47 571,05 630,04 606,44 673,14 742,65 802,58
39 a 43 anos 565,2 628,16 693,04 667,08 740,45 816,92 882,84
44 a 48 anos 707,40 785,20 866,30 833,85 925,56 1.021,15 1.103,55
49 a 53 anos 778,14 863,72 952,93 917,24 1.018,12 1.123,27 1.213,91
54 a 58 anos 972,68 1.079,65 1.191,16 1.146,55 1.272,65 1.404,09 1.517,39
59 a 74 anos 1.70219 1.889,39 2.084,53 2.006,46 2.227,14 2.457,16 2.655,43
Validade 30/05/2025 03/05/2025 05/2025 05/2025 05/2025 05/2025 05/2025

Tabelas Amil por Região

Conheça as tabelas de planos de saúde Amil disponíveis nas principais regiões do Brasil. Escolha a opção que melhor atende às suas necessidades.

Tabelas Amil Bahia* Plano Assistencial a Saude Empresarial.

empresas com 05 a 29 funcionários para Empresas modalidade LTDA

Tabelas de preços Amil Bahia*Saude Amil Prata Copart QC Amil Prata Copart - QP Amil Ouro Copart -QP Amil S380 Copart QC Amil S380 Copart QP Amil S450 Copart QP Amil S750 Copart QP
Abrangencia Nacional Nacional Nacional Grupo de Estados Nacional Nacional Nacional
Acomodação Enfermaria Apartamento Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento
12 a 18 anos* 286,05 317,51 350,31 337,19 374,27 412,92 446,25
19 a 23 anos 334,68 371,49 409,86 394,51 437,90 483,12 522,11
24 a 28 anos 408,31 453,22 500,03 481,30 534,24 589,41 636,97
29 a 33 anos 489,31 543,86 600,04 577,56 641,09 707,29 764,36
34 a 38 anos 514,47 571,05 630,04 606,44 673,14 742,65 802,58
39 a 43 anos 565,2 628,16 693,04 667,08 740,45 816,92 882,84
44 a 48 anos 707,40 785,20 866,30 833,85 925,56 1.021,15 1.103,55
49 a 53 anos 778,14 863,72 952,93 917,24 1.018,12 1.123,27 1.213,91
54 a 58 anos 972,68 1.079,65 1.191,16 1.146,55 1.272,65 1.404,09 1.517,39
59 a 74 anos 1.70219 1.889,39 2.084,53 2.006,46 2.227,14 2.457,16 2.655,43
Validade 30/05/2025 03/05/2025 05/2025 05/2025 05/2025 05/2025 05/2025

Tabelas de Planos de Saúde Amil

Conheça as Tabelas Amil por Estado

Tabelas Amil Bahia* Plano Assistencial a Saude Empresarial.

empresas com 05 a 29 funcionários para Empresas modalidade LTDA

Tabelas de preços Amil Bahia*Saude Amil Prata Copart QC Amil Prata Copart - QP Amil Ouro Copart -QP Amil S380 Copart QC Amil S380 Copart QP Amil S450 Copart QP Amil S750 Copart QP
Abrangencia Nacional Nacional Nacional Grupo de Estados Nacional Nacional Nacional
Acomodação Enfermaria Apartamento Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento
12 a 18 anos* 286,05 317,51 350,31 337,19 374,27 412,92 446,25
19 a 23 anos 334,68 371,49 409,86 394,51 437,90 483,12 522,11
24 a 28 anos 408,31 453,22 500,03 481,30 534,24 589,41 636,97
29 a 33 anos 489,31 543,86 600,04 577,56 641,09 707,29 764,36
34 a 38 anos 514,47 571,05 630,04 606,44 673,14 742,65 802,58
39 a 43 anos 565,2 628,16 693,04 667,08 740,45 816,92 882,84
44 a 48 anos 707,40 785,20 866,30 833,85 925,56 1.021,15 1.103,55
49 a 53 anos 778,14 863,72 952,93 917,24 1.018,12 1.123,27 1.213,91
54 a 58 anos 972,68 1.079,65 1.191,16 1.146,55 1.272,65 1.404,09 1.517,39
59 a 74 anos 1.70219 1.889,39 2.084,53 2.006,46 2.227,14 2.457,16 2.655,43
Validade 30/05/2025 03/05/2025 05/2025 05/2025 05/2025 05/2025 05/2025