Tabelas Hapvida Intermedica
Plano Individual
Receba os cuidados que você necessita das mãos de profissionais
que são líderes em suas áreas.
Planos de Saúde para pessoa fisica
Tabelas Plano de Saude HapVida Intermedica
Cuidando da sua saúde com excelência
Tabelas Plano de Saúde Hapvida Intermedica
HapVida Tabelas Salvador (BA)
HapVida Tabelas Camaçari (BA)
HapVida Tabelas Feira de Santana (BA)
Planos de saúde acessíveis e de qualidade em Feira de Santana, para você e sua família.
Plano de Saúde Hapvida Intermedica com Cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia + Coparticipação.
Salvador-BA*, Lauro de Freitas-BA*, Camaçari-BA*, Feira de Santana-BA*
Tabelas Hapvida | HapVida SSA Copart | HapVida Salvador Copart | HapVida SSA Copart | HapVida Copart Parcial | HapVida Copart Parcial | HapVida Copart Parcial |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Cobertura | Nosso Plano | Nosso Medico - Salvador-BA | Nosso Plano Salvador e Região* | Nosso Plano | Salvador e Região* | Nosso Plano |
Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 142,83 | 210,03 | 233,37 | 224,90 | 284,84 | 427,27 |
19 a 23 anos | 188,96 | 277,24 | 308,05 | 297,54 | 375,99 | 564,00 |
24 a 28 anos | 215,79 | 318,83 | 354,26 | 339,79 | 432,39 | 648,60 |
29 a 33 anos | 241,04 | 357,09 | 396,77 | 379,55 | 484,28 | 726,43 |
34 a 38 anos | 253,82 | 374,94 | 416,61 | 399,67 | 508,49 | 762,75 |
39 a 43 anos | 285,29 | 42368 | 470,77 | 449,23 | 574,59 | 861,91 |
44 a 48 anos | 349,48 | 516,89 | 574,34 | 550,31 | 701,00 | 1.051,53 |
49 a 53 anos | 485,78 | 713,31 | 792,59 | 764,93 | 967,38 | 1.451,11 |
54 a 58 anos | 655,80 | 962,97 | 1.070,00 | 1.032,66 | 1.305,96 | 1.959,00 |
59 anos ou mais | 852,54 | 1.251,86 | 1.391,00 | 1.342,46 | 1.697,75 | 2.546,70 |
Validade | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 |
Modalidade |
HapVida Tabelas Aracaju (SE)
Conheça as opções de planos em Aracaju, com atendimento de excelência e rede credenciada própria.
HapVida Tabelas Recife(PE)
Planos de saúde em RECIFE que garantem segurança e bem-estar para você e sua família.
HapVida Tabelas Maceió (AL)
Plano de Saúde Hapvida Intermedica com Cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia + Coparticipação.
Tabelas plano individual para pessoas residentes em ARACAJU-SE
Tabelas Hapvida | HapVida Aracaju-SE Copart | HapVida Aracaju-SE Copart | HapVida Aracaju-SE Copart |
---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Cobertura | Nosso Plano | Nosso Plano | Nosso Plano |
Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 118,31 | 186,71 | 280,06 |
19 a 23 anos | 156,52 | 246,46 | 369,68 |
24 a 28 anos | 178,75 | 283,43 | 425,13 |
29 a 33 anos | 199,66 | 317,44 | 476,15 |
34 a 38 anos | 210,24 | 333,31 | 499,96 |
39 a 43 anos | 236,31 | 376,64 | 564,95 |
44 a 48 anos | 289,48 | 459,50 | 689,24 |
49 a 53 anos | 402,38 | 634,11 | 951,15 |
54 a 58 anos | 543,21 | 856,05 | 1.284,05 |
59 anos ou mais | 706,17 | 1.112,87 | 1.669,27 |
Validade | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 |
Modalidade |

Plano de Saúde Hapvida Intermedica com Cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia + Coparticipação.
Tabelas plano individual para pessoas residentes em Recife-PE
Tabelas Hapvida | HapVida Recife-PE Copart | HapVida Recife-PE Copart | HapVida Recife-PE Copart |
---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Cobertura | Nosso Plano | Nosso Plano | Nosso Plano |
Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 110,29 | 195,96 | 293,93 |
19 a 23 anos | 145,91 | 258,67 | 387,99 |
24 a 28 anos | 166,63 | 297,47 | 446,19 |
29 a 33 anos | 186,13 | 333,17 | 499,73 |
34 a 38 anos | 195,99 | 349,83 | 524,72 |
39 a 43 anos | 220,29 | 395,31 | 592,93 |
44 a 48 anos | 269,86 | 482,28 | 723,37 |
49 a 53 anos | 375,11 | 665,55 | 998,25 |
54 a 58 anos | 506,40 | 898,49 | 1.347,64 |
59 anos ou mais | 658,32 | 1.168,04 | 1.751,93 |
Validade | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 |
Modalidade |
Planos de Saúde, Assistência Médica Empresas
Tabelas HapVida Tabelas por Cidade
Tabelas Comparativas de preços HapVida
Conheça as tabelas de planos de saúde HapVida disponíveis nas principais cidades do Brasil.
HapVida Tabelas Belém (PA)
HapVida Tabelas Goiânia (GO)
HapVida Tabelas Cuiabá (MT)
HapVida Tabelas São Paulo (SP)
Acesse as tabelas de planos de saúde HapVida em São Paulo, com uma variedade de opções para atender sua empresa
HapVida Tabelas Rio de Janeiro (RJ)
HapVida Tabelas Campo Grande (MS)

ValCorretora de Seguros
Interagir, intermediar, administrar contratos de seguro e, acima de tudo, defender os direitos dos segurados e proporcioná-los maior segurança e eficácia, na contratação quanto na utilização de uma apólice de seguro.
Aqui você encontra os preços médios dos planos de saúde, as melhores soluções em Planos de Saúde, Empresariais Saiba tudo sobre tabelas de preços, cobertura, rede credenciada, carências, valores, regras para contratar e muito mais. Solicite um orçamento online e receba um comparativo do melhor custo-benefício
oferecido pelas melhores operadoras de saúde do mercado.