SulAmerica Saúde - Tabelas Extramed
Para a simulação de um plano de saúde, o Titular deverá informar a idade, cidade de residência, profissão mais a quantidade de beneficiários que serão inclusos no plano.
Adesão Individual
Para a simulação de um plano de saúde, o Titular deverá informar a idade, cidade de residência, profissão mais a quantidade de beneficiários que serão inclusos no plano.
Planos de Saúde SulAmérica
Conheça os valores médios do Plano de Saúde SulAmerica com Coparticipação.
Tabelas de preços Extramed Plano de Saude SulAmerica Saude Exclusiva para:
Farmaceutico, Biologo, Professor (APLB), Servidor Municipal, Servidor Publico de Jequie, Servidor da Policia Federal
| Tabelas de preços Extramed | SulAmerica Direto Regional QC Coparticipativo | SulAmerica Direto Regional QP Coparticipativo | SulAmerica Direto Nacional QC Coparticipativo | SulAmerica Direto Nacional QP Coparticipativo | SulAmerica Especial 100 RC QP Coparticipativo | SulAmerica Especial 100 R1 Coparticipativo QP | SulAmerica Executivo R1 Coparticipativo QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos* | 294,59 | 322,48 | 513,68 | 569,77 | 681,86 | 717,75 | 1.411,13 |
| 19 a 23 anos | 405,70 | 444,10 | 707,44 | 784,69 | 939,05 | 988,48 | 1.943,38 |
| 24 a 28 anos | 440,68 | 482,39 | 768,43 | 852,33 | 1.020,01 | 1.073,70 | 2.110,93 |
| 29 a 33 anos | 522,90 | 572,40 | 911,79 | 1.011,36 | 1.210,32 | 1.274,03 | 2.504,78 |
| 34 a 38 anos | 570,50 | 624,50 | 994,77 | 1.103,40 | 1.320,47 | 1.389,98 | 2.732,75 |
| 39 a 43 anos | 631,47 | 691,23 | 1.101,09 | 1.221,33 | 1.461,60 | 1.538,54 | 3.024,81 |
| 44 a 48 anos | 721,59 | 789,89 | 1.258,23 | 1.395,64 | 1.670,20 | 1.758,12 | 3.456,50 |
| 49 a 53 anos | 887,49 | 971,48 | 1.547,52 | 1.716,50 | 2.054,18 | 2.162,30 | 4.251.17 |
| 54 a 58 anos | 1.105,01 | 1.209,59 | 1.926,80 | 2.137,21 | 2.557,65 | 2.692,28 | 5.293,11 |
| 59 a 64 anos | 1.767,41 | 1.934,69 | 3.081,83 | 3.418,38 | 4.090,86 | 4.306,19 | 8.466,10 |
| Validade | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |
Planos de Saúde com Coparticipação
Descubra as Melhores Opções de Planos de Saúde
Tabelas de preços Extramed Plano de Saude SulAmerica Saude Exclusiva para:
Médico, Dentista, Advogado, Engenheiro, Economista, Administrador, Servidor Publico Estadual, Servidor Publico Municipal,
Servidor Publico Federal, Contador, Profissionais da Area da Saude com Curso Superior Concluido.
| Tabelas de preços Extramed | SulAmerica Especial RC QP | SulAmerica Especial R1 QP | SulAmerica Executivo R1 QP | Hosp SulAmerica Especial 100 RC QP | Hosp SulAmerica Especial 100 R1 QP | Hosp SulAmerica Executivo R1 QP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Acomodação | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos* | 794,16 | 835,96 | 1.699,54 | 476,51 | 501,58 | 899,76 |
| 19 a 23 anos | 1.093,71 | 1.151,26 | 2.340,59 | 656,22 | 690,76 | 1.239,13 |
| 24 a 28 anos | 1.188,00 | 1.250,53 | 2.542,40 | 712,81 | 750,32 | 1.345,98 |
| 29 a 33 anos | 1.409,65 | 1.483,84 | 3.016,73 | 845,80 | 890,32 | 1.597,11 |
| 34 a 38 anos | 1.537,95 | 1.618,88 | 3.291,28 | 922,78 | 971,35 | 1.742,45 |
| 39 a 43 anos | 1.702,32 | 1.791,91 | 3.643,06 | 1.021,40 | 1.075,16 | 1.928,68 |
| 44 a 48 anos | 1.945,27 | 2.047,66 | 4.162,98 | 1.167,17 | 1.228,60 | 2.203,94 |
| 49 a 53 anos | 2.392,49 | 2.518,42 | 5.120,06 | 1.435,50 | 1.511,05 | 2.710,63 |
| 54 a 58 anos | 2.978,89 | 3.135,67 | 6.374,98 | 1.787,34 | 1.881,40 | 3.375,00 |
| 59 a 64 anos | 4.764,59 | 5.015,37 | 10.196,48 | 2.858,79 | 3.009,24 | 5.398,17 |
| Validade | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 |
Vamos Conversar?
Corretores de Plantão.
PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO
Planos coletivos por adesão são firmados com associações, fundações ou sindicatos.

Entre em Contato Conosco
Tem alguma dúvida ou deseja solicitar uma proposta? Preencha o formulário abaixo e nossa equipe da ValConsultora irá ajudá-lo com as melhores opções de Planos de Saude
Para a simulação de um plano de saúde, o Titular deverá informar a idade, cidade de residência, profissão mais a quantidade de beneficiários que serão inclusos no plano.












