Tabelas - Hapvida Adesão individual
Para a simulação de um plano de saúde, o Titular deverá informar a idade, cidade de residência, profissão mais a quantidade de beneficiários que serão inclusos no plano.
Planos de Saúde para Profissionais
Tabelas do Projeto Adesão Individual Hapvida
Plano de Saúde Hapvida Intermedica com Cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia + Coparticipação.
Tabelas de preços exclusiva para beneficiários que residem em: Salvador-BA*, Lauro de Freitas-BA*, Camaçari-BA*, Feira de Santana-BA*, Candeias - BA
Tabelas Hapvida | Hapvida Savador Copart | Hapvida Salvador Copart | Hapvida Salvador Copart | HapVida Copart Parcial | HapVida Copart Parcial | HapVida Copart Parcial |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano |
Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 122,88 | 198,76 | 296,54 | 191,66 | 241,90 | 361,26 |
19 a 23 anos | 161,54 | 261,34 | 390,42 | 252,54 | 318,29 | 475,84 |
24 a 28 anos | 184,04 | 300,07 | 448,51 | 287,95 | 365,55 | 546,75 |
29 a 33 anos | 205,20 | 335,70 | 501,95 | 321,26 | 409,04 | 611,97 |
34 a 38 anos | 215,91 | 352,33 | 526,89 | 338,12 | 429,34 | 642,41 |
39 a 43 anos | 242,29 | 397,72 | 594,98 | 379,66 | 484,74 | 725,51 |
44 a 48 anos | 296,10 | 484,52 | 725,17 | 464,37 | 590,68 | 884,42 |
49 a 53 anos | 410,34 | 667,44 | 999,53 | 644,24 | 813,94 | 1.219,29 |
54 a 58 anos | 552,84 | 899,93 | 1.348,26 | 868,61 | 1.097,71 | 1.644,94 |
59 anos ou mais | 717,75 | 1.168,97 | 1.751,78 | 1.128,25 | 1.426,08 | 2.137,48 |
Validade | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Modalidade | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |

Tabelas de preços Plano de Saúde Hapvida Intermedica com Cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia + Coparticipação.
Tabela Exclusiva para beneficiários que residem em Fortaleza - CE, Juazeiro do Norte - CE, Maracanau - CE
Tabelas Hapvida Fortaleza | Hapvida Nosso Plano Copart | Hapvida Nosso Plano Copart | Hapvida Nosso Plano Copart | HapVida Copart Parcial | HapVida Copart Parcial | HapVida Copart Parcial |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Fortaleza-CE | Fortaleza-CE | Fortaleza-CE | Fortaleza-CE | Fortaleza-CE | Fortaleza-CE |
Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano |
Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 97,48 | 204,92 | 297,30 | 151,65 | 272,48 | 398,64 |
19 a 23 anos | 127,95 | 264,04 | 385,98 | 199,61 | 353,23 | 519,76 |
24 a 28 anos | 145,66 | 300,62 | 440,86 | 227,51 | 403,19 | 594,70 |
29 a 33 anos | 162,33 | 334,28 | 491,34 | 253,76 | 449,15 | 663,65 |
34 a 38 anos | 170,77 | 349,99 | 514,91 | 267,04 | 470,61 | 695,84 |
39 a 43 anos | 191,55 | 392,87 | 579,22 | 299,76 | 529,16 | 783,68 |
44 a 48 anos | 233,94 | 474,86 | 702,22 | 366,49 | 641,15 | 951,66 |
49 a 53 anos | 323,94 | 647,65 | 961,40 | 508,18 | 877,13 | 1.305,62 |
54 a 58 anos | 436,21 | 867,28 | 1.290,84 | 684,94 | 1.177,08 | 1.755,54 |
59 anos ou mais | 566,12 | 1.121,41 | 1.672,05 | 889,47 | 1.524,15 | 2.276,16 |
Validade | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Modalidade | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |

Plano de Saúde Hapvida Intermedica com Cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia + Coparticipação.
Tabela Exclusiva para Beneficiário que reside em Maceio - AL
Tabelas Hapvida | Hapvida Copart | Hapvida Copart | Hapvida Copart | HapVida Copart Parcial | HapVida Copart Parcial | HapVida Copart Parcial |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Maceio-AL | Maceio-AL | Maceio-AL | Maceio-AL | Maceio-AL | Maceio-AL |
Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano |
Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 117,31 | 195,59 | 291,74 | 191,66 | 241,90 | 361,26 |
19 a 23 anos | 154,19 | 257,16 | 384,08 | 252,54 | 318,29 | 475,84 |
24 a 28 anos | 175,63 | 295,26 | 441,22 | 287,95 | 365,55 | 546,75 |
29 a 33 anos | 195,81 | 330,31 | 493,78 | 321,26 | 409,04 | 611,97 |
34 a 38 anos | 206,02 | 346,67 | 518,31 | 338,12 | 429,34 | 642,41 |
39 a 43 anos | 231,17 | 391,32 | 585,28 | 379,66 | 484,74 | 725,51 |
44 a 48 anos | 282,47 | 476,72 | 713,35 | 464,37 | 590,68 | 884,42 |
49 a 53 anos | 391,40 | 656,67 | 983,22 | 644,24 | 813,94 | 1.219,29 |
54 a 58 anos | 527,28 | 885,39 | 1.326,23 | 868,61 | 1.097,71 | 1.644,94 |
59 anos ou mais | 684,51 | 1.150,06 | 1.723,15 | 1.128,25 | 1.426,08 | 2.137,48 |
Validade | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Modalidade | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
Planos de Saúde com Coparticipação
Descubra as Melhores Opções de Planos de Saúde
Plano de Saúde Hapvida Intermedica com Cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia + Coparticipação.
Tabela Exclusiva para Beneficiário que reside em Aracaju - SE
Tabelas Hapvida | Hapvida Copart | Hapvida Copart | Hapvida Copart | HapVida Copart Parcial | HapVida Copart Parcial | HapVida Copart Parcial |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Aracaju - SE | Aracaju - SE | Aracaju - SE | Aracaju - SE | Aracaju - SE | Aracaju - SE |
Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano |
Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 101,39 | 158,17 | 235,67 | 157,79 | 219,45 | 327,57 |
19 a 23 anos | 133,11 | 207,77 | 310,08 | 207,73 | 288,66 | 431,38 |
24 a 28 anos | 151,56 | 238,46 | 356,11 | 236,77 | 331,48 | 495,61 |
29 a 33 anos | 168,93 | 266,70 | 398,47 | 264,11 | 370,88 | 554,70 |
34 a 38 anos | 177,71 | 279,88 | 418,23 | 277,94 | 389,26 | 582,28 |
39 a 43 anos | 199,35 | 315,85 | 472,19 | 312,01 | 439,46 | 657,56 |
44 a 48 anos | 243,49 | 384,64 | 575,38 | 381,51 | 535,44 | 801,53 |
49 a 53 anos | 337,22 | 529,60 | 792,82 | 529,06 | 737,70 | 1.104,91 |
54 a 58 anos | 454,13 | 713,86 | 1.069,20 | 713,12 | 994,78 | 1.490,52 |
59 anos ou mais | 589,43 | 927,06 | 1.389,01 | 926,11 | 1.292,26 | 1.936,72 |
Validade | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Modalidade | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |

Plano de Saúde Hapvida Intermedica com Cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia + Coparticipação.
Tabela Exclusiva para Beneficiário que reside em Belem - PA
Tabelas Hapvida | Hapvida Copart | Hapvida Copart | Hapvida Copart | HapVida Copart Parcial | HapVida Copart Parcial | HapVida Copart Parcial |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Belem - PA | Belem - PA | Belem - PA | Belem - PA | Belem - PA | Belem - PA |
Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano |
Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 112,03 | 159,13 | 237,11 | 174,65 | 248,79 | 371,59 |
19 a 23 anos | 147,19 | 209,04 | 311,97 | 230,03 | 327,39 | 489,48 |
24 a 28 anos | 167,64 | 239,92 | 358,29 | 262,25 | 376,02 | 562,43 |
29 a 33 anos | 186,89 | 268,32 | 400,91 | 292,57 | 420,76 | 629,54 |
34 a 38 anos | 196,62 | 281,58 | 420,80 | 307,91 | 441,64 | 660,86 |
39 a 43 anos | 220,61 | 317,78 | 475,10 | 345,69 | 498,64 | 746,36 |
44 a 48 anos | 269,54 | 386,99 | 578,92 | 422,76 | 607,64 | 909,86 |
49 a 53 anos | 373,42 | 532,84 | 797,70 | 586,41 | 837,34 | 1.254,41 |
54 a 58 anos | 503,01 | 718,23 | 1.075,79 | 790,54 | 1.129,30 | 1.692,34 |
59 anos ou mais | 652,96 | 932,75 | 1.397,58 | 1.026,75 | 1.467,14 | 2.199,09 |
Validade | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Modalidade | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |

Plano de Saúde Hapvida Intermedica com Cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia + Coparticipação.
Tabela Exclusiva para Beneficiário que reside em Goiania - GO, Anapolis - GO, Aparecida de Goiania - GO, Quiriópolis - GO
Tabelas Hapvida | Hapvida Copart | Hapvida Copart | HapVida Copart Parcial | HapVida Copart Parcial | HapVida Copart | HapVida Copart |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Goiania-GO | Goiania-GO | Goiania-GO | Goiania-GO | Goiania-GO | Goiania-GO |
hapvida Nosso Plano | ADM Corpe | ADM Corpe | ADM Corpe | ADM Corpe | ADM Allcare | ADM Allcare |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 143,16 | 186,09 | 192,46 | 250,22 | 163,31 | 206,24 |
19 a 23 anos | 188,97 | 245,64 | 254,06 | 330,29 | 209,12 | 265,79 |
24 a 28 anos | 217,32 | 282,49 | 292,17 | 379,83 | 237,47 | 302,64 |
29 a 33 anos | 243,39 | 316,39 | 327,23 | 425,42 | 263,54 | 336,54 |
34 a 38 anos | 255,56 | 332,21 | 343,59 | 446,69 | 275,71 | 352,36 |
39 a 43 anos | 288,78 | 375,40 | 388,26 | 504,76 | 308,93 | 395,55 |
44 a 48 anos | 352,32 | 457,99 | 473,67 | 615,81 | 372,47 | 478,14 |
49 a 53 anos | 486,20 | 632,02 | 653,66 | 849,82 | 506,35 | 652,17 |
54 a 58 anos | 656,37 | 853,23 | 882,45 | 1.147,26 | 676,52 | 873,38 |
59 anos ou mais | 853,28 | 1.109,20 | 1.147,18 | 1.491,43 | 873,43 | 1.129,35 |
Validade | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Modalidade | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
Adesão por Categoria Profissional
Descubra as opções de planos de saúde HapVida disponíveis para diferentes categorias profissionais. Escolha o que melhor se adapta às suas necessidades.
Entre em Contato Conosco
Tem alguma dúvida ou deseja solicitar uma proposta? Preencha o formulário abaixo e nossa equipe da ValConsultora irá ajudá-lo com as melhores opções da Hapvida Intermedica
Para a simulação de um plano de saúde, o Titular deverá informar a idade, cidade de residência, profissão mais a quantidade de beneficiários que serão inclusos no plano.