Tabelas Planos Empresariais para MEI
Soluções de saúde adaptadas às necessidades do microempreendedor (MEI).
Cobertura Completa e Personalizada
Planos de Saude para atendimento médico, exames e internações com ampla rede credenciada.
Flexibilidade e Facilidade na Contratação
Atendimento e Suporte Especializado
Tabela de preços Ampla Saude Plano Empresarial 01 a 29 funcionários
Tabelas de preços PME Ampla Saude | Ampla 200 - MEI | PME Ampla 200 - MEI | PME Ampla 500 - MEI | PME Ampla 600 - MEI | PME Ampla 200 - MEICopart | PME Ampla 200 - MEI Copart | PME Ampla 600 - MEI Copart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos* | 273,74 | 342,18 | 386,91 | 420,23 | 228,12 | 285,16 | 350,19 |
19 a 23 anos | 333,42 | 416,78 | 471,26 | 511,84 | 277,85 | 347,31 | 426,53 |
24 a 28 anos | 383,44 | 479,29 | 541,94 | 588,62 | 319,53 | 399,41 | 490,52 |
29 a 33 anos | 433,67 | 542,08 | 612,94 | 665,72 | 361,39 | 451,74 | 554,78 |
34 a 38 anos | 481,81 | 602,25 | 680,98 | 739,62 | 401,51 | 501,88 | 616,34 |
39 a 43 anos | 551,66 | 689,58 | 779,72 | 846,86 | 459,72 | 574,65 | 705,72 |
44 a 48 anos | 685,17 | 856,45 | 968,41 | 1.051,81 | 570,97 | 713,71 | 876,50 |
49 a 53 anos | 857,14 | 1.071,42 | 1.211,48 | 1.315,81 | 714,29 | 892,85 | 1.096,51 |
54 a 58 anos | 1.094,56 | 1.368,21 | 1.547,06 | 1.680,29 | 912,15 | 1.140,18 | 1.400,24 |
59 anos ou + | 1.580,55 | 1.975,69 | 2.233,95 | 2.426,33 | 1.317,13 | 1.646,41 | 2.021,94 |
Validade | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Depoimentos de Clientes Satisfeitos
Veja como nossos planos de saúde empresariais fazem a diferença para microempreendedores (MEI)
Com o suporte da ValConsultora, consegui um plano de saúde que cabe no meu orçamento e atende todas as minhas necessidades. Atendimento rápido e eficiente!
A equipe da ValConsultora foi fundamental para esclarecer todas as minhas dúvidas e encontrar o melhor plano para meu negócio. Recomendo a todos os MEIs.
Desde que contratei o plano empresarial, tenho mais tranquilidade para focar no crescimento da minha empresa. O atendimento é sempre atencioso e profissional.
Plano de Saúde Hapvida Intermedica com Cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia + Coparticipação.
Salvador-BA*, Lauro de Freitas-BA*, Camaçari-BA*, Feira de Santana-BA*
Tabela de preços obrigatorio incluir odontologia por R$ 14,32
Tabelas Hapvida | HapVida SSA Empresarial Copart | HapVida Salvador Empresarial Copart | HapVida SSA Empresarial Copart | HapVida FS Empresarial Copart | HapVida Empresarial Copart | HapVida Empresarial Copart |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Cobertura | Nosso Plano | Nosso Medico - Salvador-BA | Nosso Plano Salvador e Região* | NP Feira de Santana | Salvador e Região* | Nosso Plano |
Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria |
00 a 18 anos | 134,83 | 165,65 | 183,90 | 142,54 | 134,83 | 174,78 |
19 a 23 anos | 151,01 | 185,53 | 205,97 | 159,64 | 151,01 | 195,75 |
24 a 28 anos | 169,13 | 207,79 | 230,69 | 178,80 | 169,13 | 219,24 |
29 a 33 anos | 194,50 | 238,96 | 265,29 | 205,62 | 194,50 | 252,13 |
34 a 38 anos | 223,68 | 274,80 | 305,08 | 236,46 | 223,68 | 289,95 |
39 a 43 anos | 266,18 | 327,01 | 363,05 | 281,39 | 266,18 | 345,04 |
44 a 48 anos | 332,73 | 408,76 | 453,81 | 351,74 | 332,73 | 431,30 |
49 a 53 anos | 415,91 | 510,95 | 567,26 | 439,68 | 415,91 | 539,13 |
54 a 58 anos | 707,05 | 868,62 | 964,34 | 747,46 | 707,05 | 916,52 |
59 anos ou mais | 791,90 | 972,85 | 1.080,06 | 837,16 | 791,90 | 1.026,50 |
Validade | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 |
Modalidade | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 199 vidas | 30 a 199 vidas | 30 a 199 vidas |
Dúvidas Frequentes sobre Planos para MEI
Esclareça as principais dúvidas sobre os planos de saúde empresariais para Microempreendedores Individuais, entendendo condições, coberturas e vantagens.
Quem pode contratar um plano de saúde empresarial para MEI?
Microempreendedores Individuais registrados com minimo de 6 meses podem contratar planos empresariais, para acesso a coberturas exclusivas e preços diferenciados.
Quais coberturas estão incluídas nesses planos?
Os planos oferecem cobertura para consultas, exames, internações e procedimentos, com variações conforme o plano escolhido.Existe carência para começar a usar o plano?
Sim, os prazos de carência variam conforme o procedimento, mas há opções com carência reduzida para MEI.Como é calculado o valor do plano para MEI?
O valor depende do plano escolhido, faixa etária e número de beneficiários, com condições especiais para MEI.Como contratar um plano de saúde empresarial para MEI?
Entre em contato com a ValConsultora para receber orientação personalizada e escolher o plano ideal para seu negócio.
Fale Conosco
Nossa equipe está pronta para ajudar você a encontrar o plano de saúde empresarial que melhor atende às suas necessidades como MEI.
Tabela Nordeste Saúde | Nordeste Saude Salvador-BA QC | Nordeste Saude Vita - QC - Camaçari - Candeias | Nordeste Saude Vita+ QP - Camaçari- Candeias | Nordeste Saude Essencial |
---|---|---|---|---|
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | PME Camaçari/Candeias |
Coparticipativo | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | Ambulatorial |
00 a 18 anos | 168,95 | 147,06 | 175,75 | 83,70 |
19 a 23 anos | 222,14 | 166,18 | 18,60 | 109,99 |
24 a 28 anos | 255,06 | 191.10 | 228,39 | 125,28 |
29 a 33 anos | 285,35 | 219,77 | 262,65 | 139,66 |
34 a 38 anos | 299,48 | 246,14 | 294,17 | 146,94 |
39 a 43 anos | 338,06 | 283,06 | 338,29 | 164,88 |
44 a 48 anos | 411,84 | 351,00 | 419,48 | 201,46 |
49 a 53 anos | 567,32 | 438,75 | 524,35 | 279,12 |
54 a 58 anos | 764,94 | 570,37 | 681,66 | 376,00 |
59 anos ou + | 933,62 | 827,04 | 988,41 | 488,11 |
Validade | 06/2025 | 06/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Suporte dedicado para planos de saúde MEI