Tabelas Planos Empresariais para MEI
Soluções de saúde adaptadas às necessidades do microempreendedor (MEI).
Cobertura Completa e Personalizada
Planos de Saude para atendimento médico, exames e internações com ampla rede credenciada.
Flexibilidade e Facilidade na Contratação
Atendimento e Suporte Especializado
Tabela de preços Nordeste Saude para Empresas
| Tabela Nordeste Saúde | Nordeste Saude Salvador-BA QC | Nordeste Saude Vita - QC - Camaçari - Candeias | Nordeste Saude Vita+ QP - Camaçari- Candeias | Nordeste Saude Essencial |
|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | PME Camaçari/Candeias |
| Coparticipativo | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | Ambulatorial |
| 00 a 18 anos | 168,95 | 147,06 | 175,75 | 83,70 |
| 19 a 23 anos | 222,14 | 166,18 | 189,60 | 109,99 |
| 24 a 28 anos | 255,06 | 191.10 | 228,39 | 125,28 |
| 29 a 33 anos | 285,35 | 219,77 | 262,65 | 139,66 |
| 34 a 38 anos | 299,48 | 246,14 | 294,17 | 146,94 |
| 39 a 43 anos | 338,06 | 283,06 | 338,29 | 164,88 |
| 44 a 48 anos | 411,84 | 351,00 | 419,48 | 201,46 |
| 49 a 53 anos | 567,32 | 438,75 | 524,35 | 279,12 |
| 54 a 58 anos | 764,94 | 570,37 | 681,66 | 376,00 |
| 59 anos ou + | 933,62 | 827,04 | 988,41 | 488,11 |
| Validade | 06/2025 | 06/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Depoimentos de Clientes Satisfeitos
Veja como nossos planos de saúde empresariais fazem a diferença para microempreendedores (MEI)
Com o suporte da ValConsultora, consegui um plano de saúde que cabe no meu orçamento e atende todas as minhas necessidades. Atendimento rápido e eficiente!
A equipe da ValConsultora foi fundamental para esclarecer todas as minhas dúvidas e encontrar o melhor plano para meu negócio. Recomendo a todos os MEIs.
Desde que contratei o plano empresarial, tenho mais tranquilidade para focar no crescimento da minha empresa. O atendimento é sempre atencioso e profissional.
Plano de Saúde Hapvida Intermedica com Cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia + Coparticipação.
Salvador-BA*, Lauro de Freitas-BA*, Camaçari-BA*, Feira de Santana-BA*
Tabela de preços obrigatorio incluir odontologia por R$ 14,32
| Tabelas Hapvida | HapVida SSA Empresarial Copart | HapVida Salvador Empresarial Copart | HapVida SSA Empresarial Copart | HapVida FS Empresarial Copart | HapVida Empresarial Copart | HapVida Empresarial Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Cobertura | Nosso Plano | Nosso Medico - Salvador-BA | Nosso Plano Salvador e Região* | NP Feira de Santana | Salvador e Região* | Nosso Plano |
| Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria |
| 00 a 18 anos | 134,83 | 165,65 | 183,90 | 142,54 | 134,83 | 174,78 |
| 19 a 23 anos | 151,01 | 185,53 | 205,97 | 159,64 | 151,01 | 195,75 |
| 24 a 28 anos | 169,13 | 207,79 | 230,69 | 178,80 | 169,13 | 219,24 |
| 29 a 33 anos | 194,50 | 238,96 | 265,29 | 205,62 | 194,50 | 252,13 |
| 34 a 38 anos | 223,68 | 274,80 | 305,08 | 236,46 | 223,68 | 289,95 |
| 39 a 43 anos | 266,18 | 327,01 | 363,05 | 281,39 | 266,18 | 345,04 |
| 44 a 48 anos | 332,73 | 408,76 | 453,81 | 351,74 | 332,73 | 431,30 |
| 49 a 53 anos | 415,91 | 510,95 | 567,26 | 439,68 | 415,91 | 539,13 |
| 54 a 58 anos | 707,05 | 868,62 | 964,34 | 747,46 | 707,05 | 916,52 |
| 59 anos ou mais | 791,90 | 972,85 | 1.080,06 | 837,16 | 791,90 | 1.026,50 |
| Validade | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 |
| Modalidade | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 199 vidas | 30 a 199 vidas | 30 a 199 vidas |
Dúvidas Frequentes sobre Planos para MEI
Esclareça as principais dúvidas sobre os planos de saúde empresariais para Microempreendedores Individuais, entendendo condições, coberturas e vantagens.
Quem pode contratar um plano de saúde empresarial para MEI?
Microempreendedores Individuais registrados com minimo de 6 meses podem contratar planos empresariais, para acesso a coberturas exclusivas e preços diferenciados.
Quais coberturas estão incluídas nesses planos?
Os planos oferecem cobertura para consultas, exames, internações e procedimentos, com variações conforme o plano escolhido.Existe carência para começar a usar o plano?
Sim, os prazos de carência variam conforme o procedimento, mas há opções com carência reduzida para MEI.Como é calculado o valor do plano para MEI?
O valor depende do plano escolhido, faixa etária e número de beneficiários, com condições especiais para MEI.Como contratar um plano de saúde empresarial para MEI?
Entre em contato com a ValConsultora para receber orientação personalizada e escolher o plano ideal para seu negócio.
Fale Conosco
Nossa equipe está pronta para ajudar você a encontrar o plano de saúde empresarial que melhor atende às suas necessidades como MEI.
Tabela de Plano de Saúde Empresarial
SB Saúde Brasil. Plano com ou sem coparticipação
Plano de Súde SB Saúde Brasil com Cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia
Area para Vendas: Salvador, Alagoinhas, Camaçari, Candeias, Campo Formoso, Dias DAvila, Feira de Santana, Ilheus, Itapetinga, Itaberaba, Jacobina, Jequie, Lauro de Freitas, Santo Amaro, Santo Antonio de Jesus, Serrinha, Senhor do Bomfim, Simões Filho, Valença, Vitoria da Conquista
| Tabela de preços Brasil Saude | SB Saude Brasil Copart QC ClassicI | SB Saude Brasil Copart QP Advance I | SB Saude Brasil QC Classic ll | SB Saude Brasil QP Advance ll |
|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 163,25 | 181,94 | 177,44 | 212,22 |
| 19 a 23 anos | 185,77 | 207,04 | 201,94 | 241,50 |
| 24 a 28 anos | 214,19 | 238,70 | 232,81 | 278,44 |
| 29 a 33 anos | 248,88 | 277,38 | 270,52 | 323,54 |
| 34 a 38 anos | 289,97 | 323,15 | 315,18 | 376,94 |
| 39 a 43 anos | 332,98 | 371,08 | 361,92 | 432,84 |
| 44 a 48 anos | 399,85 | 445,64 | 434,63 | 519,80 |
| 49 a 53 anos | 507,29 | 638,87 | 551,41 | 659,48 |
| 54 a 58 anos | 631,38 | 703,66 | 686,29 | 820,78 |
| 59 anos ou + | 979,15 | 1.091,23 | 1.064,29 | 1.272,88 |
| Validade | 10/2025 | 10/2025 | 10/2025 | 10/2025 |

Tabela de preços Select Saude Plano Empresarial 02 a 29 funcionários
Empresas Bahia, Pernambuco, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais
| Tabelas de preços PME Select Saude | Select Saude 100 PJ | Select Saude 200 PJ | Select Saude 110 PJ | Select Saude 120 PJ | Select Saude 100 PJ | Select Saude 200 PJ | Select Saude 110 PJ | Select Saude 120 PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Tabelas BA | Tabelas BA | Tabelas-BA | Tabelas-BA | Tabela BA | Tabela BA | Tabela BA | Tabela BA |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos* | 300,42 | 372,51 | 328,67 | 407,56 | 330,46 | 409,76 | 361,54 | 448,31 |
| 19 a 23 anos | 314,37 | 389,82 | 343,95 | 426,49 | 345,81 | 428,81 | 378,34 | 469,14 |
| 24 a 28 anos | 329,12 | 408,10 | 360,08 | 446,50 | 362,03 | 448,91 | 396,08 | 491,15 |
| 29 a 33 anos | 355,81 | 441,21 | 389,29 | 482,72 | 391,39 | 485,33 | 428,22 | 530,99 |
| 34 a 38 anos | 395,75 | 490,73 | 432,98 | 536,89 | 435,32 | 539,80 | 476,28 | 590,57 |
| 39 a 43 anos | 490,34 | 608,02 | 536,48 | 665,23 | 539,37 | 668,83 | 590,12 | 731,75 |
| 44 a 48 anos | 665,71 | 825,49 | 728,34 | 903,15 | 732,28 | 908,04 | 801,18 | 993,46 |
| 49 a 53 anos | 809,55 | 1.003,84 | 885,72 | 1.098,29 | 890,51 | 1.104,23 | 974,29 | 1.208,12 |
| 54 a 58 anos | 1.072,25 | 1.329,59 | 1.173,13 | 1.454,68 | 1.179,47 | 1.462,55 | 1.290,45 | 1.600,15 |
| 59 anos ou + | 1.475,13 | 1.829,17 | 1.613,91 | 2.001,26 | 1.622,65 | 2.012,09 | 1.775,30 | 2.201,38 |
| Validade | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 |
| Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Copart Parcial | Copart Parcial | Copart Parcial | Copart Parcial |

Tabela de preços Ampla Saude Plano Empresarial 02 a 29 funcionários
| Tabelas PME Ampla Saude | Ampla 200 - MEI | PME Ampla 200 - MEI | PME Ampla 500 - MEI | PME Ampla 600 - MEI | PME Ampla 200 - MEICopart | PME Ampla 200 - MEI Copart | PME Ampla 600 - MEI Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos* | 328,49 | 410,62 | 483,64 | 546,30 | 273,74 | 342,19 | 455,25 |
| 19 a 23 anos | 400,10 | 500,14 | 589,08 | 665,39 | 333,42 | 416,77 | 554,59 |
| 24 a 28 anos | 460,13 | 575,15 | 677,43 | 765,21 | 383,44 | 479,29 | 637,68 |
| 29 a 33 anos | 520,40 | 650,50 | 766,18 | 865,44 | 433,67 | 542,09 | 721,21 |
| 34 a 38 anos | 578,17 | 722,70 | 851,23 | 961,51 | 481,81 | 602,26 | 801,24 |
| 39 a 43 anos | 661,99 | 827,50 | 974,65 | 1.100,92 | 551,66 | 689,58 | 917,44 |
| 44 a 48 anos | 822,20 | 1.027,74 | 1.210,51 | 1.367,35 | 685,16 | 856,45 | 1.139,45 |
| 49 a 53 anos | 1.028,57 | 1.285,70 | 1.514,35 | 1.710,55 | 857,15 | 1.071,42 | 1.425,46 |
| 54 a 58 anos | 1.313,47 | 1.641,85 | 1.933,83 | 2.184,38 | 1.094,58 | 1.368,22 | 1.820,31 |
| 59 anos ou + | 1.896,66 | 2.370,83 | 2.792,44 | 3.154,23 | 1.580,56 | 1.975,69 | 2.628,52 |
| Reajuste | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |
Suporte dedicado para planos de saúde MEI
Fale conosco para mais informações

Entre em Contato Conosco
Tem alguma dúvida ou deseja solicitar uma proposta? Preencha o formulário abaixo e nossa equipe da ValConsultora irá ajudá-lo a encontrar o plano de saúde ideal para sua empresa.
Para a simulação de preços de Assistência Médica empresarial, o RH ou Empresário da empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA, S.A... Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.









