
Tabelas de Preços SPG Bradesco Saúde para Empresas
Conheça as opções de planos de saúde da Bradesco Saúde para empresas, com tabelas de preços que se adaptam ao seu negócio. Soluções acessíveis e de qualidade para cuidados com a saúde dos seus colaboradores.
Tabelas 30 a 199 funcionários


Como Funciona a Contratação
Cuidando da sua saúde com confiança
Tabelas Comparativas de preços Bradesco Saúde Empresarial 30+
Tabela Comparativa com a média dos preços Bradesco Saúde Empresas CNPJ Bahia.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ, da cidade de emissão do CNPJ, da composição das vidas das empresas, da modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabelas para Empresas | Bradesco Efetivo IV QC | Bradesco Efetivo IV QP | Bradesco Efetivo PLUS QC | Bradesco Efetivo PLUS QP | Bradesco Nacional QC | Bradesco Nacional QP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Modalidade | SPG CNPJ BAHIA | SPG CNPJ BAHIA | SPG CNPJ BAHIA | SPG CNPJ BAHIA | SPG CNPJ BAHIA | SPG CNPJ BAHIA |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 461,68 | 512,20 | 468,71 | 520,03 | 660,52 | 6911,84 |
| 19 a 23 anos | 544,78 | 604,40 | 553,08 | 613,64 | 779,41 | 816,37 |
| 24 a 28 anos | 659,18 | 731,32 | 669,22 | 742,50 | 943,,08 | 987,80 |
| 29 a 33 anos | 791,02 | 877,59 | 803,07 | 891,01 | 1.131,71 | 1.185,37 |
| 34 a 38 anos | 901,75 | 1.000,44 | 915,49 | 1.015,74 | 1.290,14 | 1.351,31 |
| 39 a 43 ans | 928,80 | 1.030,45 | 942,95 | 1.046,21 | 1.328,84 | 1.391,85 |
| 44 a 48 anos | 1.130,87 | 1.254,63 | 1.148,10 | 1.273,82 | 1.617,94 | 1.694,66 |
| 49 a 53 anos | 1.330,13 | 1.475,70 | 1.350,40 | 1.498,27 | 1.903,02 | 1.993,26 |
| 54 a 58 anos | 1.582,85 | 1.756,08 | 1.606,98 | 1.782,94 | 2.264,59 | 2.371,98 |
| 59 anos ou + | 2.769,83 | 3.072,96 | 2.812,05 | 3.119,97 | 3.962,81 | 4.150,73 |
| Validade | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |
| Contratação | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulssoria | Compulsoria |

Tabela Comparativa com a média dos preços Bradesco Saúde Empresas CNPJ Sergipe.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ, da cidade de emissão do CNPJ, da composição das vidas das empresas, da modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabelas para Empresas (SE) | Bradesco Efetivo IV QC | Bradesco Efetivo IV QP | Bradesco Nacional QC | Bradesco Nacional QP |
|---|---|---|---|---|
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Modalidade | SPG CNPJ (SE) | SPG CNPJ (SE) | SPG CNPJ (SE) | SPG CNPJ (SE) |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 486,79 | 516,67 | 506,86 | 532,64 |
| 19 a 23 anos | 574,41 | 609,67 | 598,09 | 628,52 |
| 24 a 28 anos | 695,03 | 737,69 | 723,68 | 760,50 |
| 29 a 33 anos | 834,0 | 885,24 | 868,42 | 912,61 |
| 34 a 38 anos | 950,80 | 1.009,16 | 989,99 | 1.040,37 |
| 39 a 43 ans | 979,32 | 1.039,,43 | 1.019,69 | 1.071,58 |
| 44 a 48 anos | 1.192,38 | 1.265,57 | 1.241,53 | 1.304,71 |
| 49 a 53 anos | 1.402,48 | 1.488,56 | 1.460,29 | 1.534,60 |
| 54 a 58 anos | 1.668,95 | 1.771,39 | 1.737,75 | 1.826,17 |
| 59 anos ou + | 2.920,50 | 3.099,76 | 3.040,89 | 3.195,61 |
| Validade | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |
| Contratação | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria |
Cotações e Suporte
Suporte na contratação
Com a ValCorretora, você tem acesso a cotações rápidas e suporte na escolha do plano ideal. Entre em contato e descubra como podemos ajudar sua empresa.

Tabela Comparativa com a média dos preços Bradesco Saúde. Empresas CNPJ Minas Gerais
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ, da cidade de emissão do CNPJ, da composição das vidas das empresas, da modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabelas para Empresas (MG) | Bradesco Efetivo IV QC | Bradesco Efetivo IV QP | Bradesco Nacional QC | Bradesco Nacional QP |
|---|---|---|---|---|
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Modalidade | SPG CNPJ (MG) | SPG CNPJ (MG) | SPG CNPJ (MG) | SPG CNPJ (MG) |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 257,37 | 270,69 | 330,89 | 369,52 |
| 19 a 23 anos | 303,70 | 319,41 | 390,45 | 436,03 |
| 24 a 28 anos | 367,47 | 386,48 | 472,44 | 527,59 |
| 29 a 33 anos | 440,97 | 463,78 | 566,93 | 633,11 |
| 34 a 38 anos | 50,70 | 528,70 | 646,29 | 721,74 |
| 39 a 43 ans | 517,78 | 544,56 | 665,68 | 743,39 |
| 44 a 48 anos | 630,43 | 663,03 | 810,51 | 905,12 |
| 49 a 53 anos | 741,51 | 779,86 | 953,32 | 1.064,60 |
| 54 a 58 anos | 882,40 | 928,03 | 1.134,45 | 1.266,87 |
| 59 anos ou + | 1.544,11 | 1.623,96 | 1.985,17 | 2.216,90 |
| Validade | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |
| Contratação | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria |
Protegendo o que importa
Fale com nossa Central de Vendas

Contratação via Chat WhatsApp
Empresario. Fale diretamente com nossos consultores e contrate plano de saúde para seus funcionários, Sócios, de forma prática pelo WhatsApp.

Contratação via Telefone
Prefere falar com um de nossos especialistas? Ligue e tire suas dúvidas sobre as opções dos planos empresariais.

Contratação via Chat WhatsApp para Empresas
Oferecemos suporte especializado para empresas, para contratação da melhor opção de convênio médico pelo WhatsApp.

Contate-nos
Retornaremos assim que possível.
Tente novamente mais tarde.
