Cotação de Saúde para Empresas em Brasilia (DF)
Solicite sua Cotação e Compare Planos de Saúde

Corretora de Seguros em Brasília (DF)
Na ValCorretora, oferecemos soluções personalizadas para a sua empresa. Simule um plano de saúde empresarial apresentando o CNPJ e a quantidade de beneficiários. Compare convênios médicos e receba cotações para contratar a melhor cobertura para seus colaboradores.
Por que escolher a ValCorretora?
Com um atendimento especializado, ajudamos sua empresa a encontrar o plano ideal. Nossa equipe está pronta para oferecer suporte na contratação e na emissão de propostas, para que você faça a escolha certa.


Solicite uma cotação hoje mesmo!

Bradesco Saúde (DF)

Select Saúde (DF)

SulAmérica Saúde (DF)

Hapvida Brasilia (DF)

Seguros Unimed

Unimed CNU

Tabela Comparativa com a média dos preços Sulamerica Saúde CNPJ Distrito Federal.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ, da cidade de emissão do CNPJ, da composição das vidas das empresas, da modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabelas Empresas (DF) | SulAmerica Direto Nacional QC | SulAmerica Direto Nacional QP | SulAmerica Especial RC - QP | SulAmerica Especial R1 - QP | SulAmericaaa Executivo QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangência | Nacional | Nacional | Plano Nacional | Plano Nacional | Plano Nacional |
| Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Modalidade | (DF) PME COMPULSORIO | (DF) PME COMPULSORIO | (DF) PME COMPULSORIO | (DF)PME COMPULSORIO | (DF) PME COMPULSORIO |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 388,10 | 429,21 | 703.93 | 740,97 | 1.409,78 |
| 19 a 23 anos | 485,12 | 536,51 | 879,90 | 926,20 | 1.762,21 |
| 24 a 28 anos | 601,55 | 665,27 | 1.091,07 | 1.148,50 | 2.185,14 |
| 29 a 33 anos | 667,72 | 738,45 | 1.211,10 | 1.274,83 | 2.425,50 |
| 34 a 38 anos | 714,46 | 790,15 | 1.295,87 | 1.364,07 | 2.595,27 |
| 39 a 43 ans | 828,78 | 916,58 | 1.503,21 | 1.582,32 | 3.010,52 |
| 44 a 48 anos | 990,72 | 1.095,68 | 1.796,94 | 1.891,52 | 3.598,77 |
| 49 a 53 anos | 1.162,13 | 1.284,14 | 2.106,00 | 2.216,85 | 4.217,76 |
| 54 a 58 anos | 1.382,33 | 1.528,78 | 2.507,19 | 2.639,15 | 5.021,24 |
| 59 anos ou + | 2.328,55 | 2.575,22 | 4.223,36 | 4.445,64 | 8.458,27 |
| Validade | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |

Bradesco Dental Empresarial
Bradesco Dental oferece cobertura para procedimentos odontológicos, a saúde bucal dos seus colaboradores com qualidade e confiança.

SulAmerica Odonto Empresas

Porto Seguro Odonto Empresas
Cobertura abrangente para varios tipos de tratamentos dentários, promovendo a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores.

Bradesco Seguros Empresas
Contrate planos de Seguros empresariais da Bradesco, com coberturas e suporte personalizado para sua empresa.

Porto Seguro Seguros
Os seguros da Porto Seguro Planos para proteção e tranquilidade para sua equipe, com opções flexíveis e atendimento de qualidade.

SulAmerica Seguros
Com a SulAmerica, sua empresa conta com Planos de Seguros que se adaptam às suas necessidades e dos seus funccionários.

Contratação via Chat WhatsApp

Contratação via Telefone

